Ikhebula lezimoto le-LVDS 4+2P 6P HSD
ISIQONDISO
* izixazululo zokuxhumanisa amamojula okuzijabulisa ngezimoto, amakhamera, amachweba emishini yabathengi, namadivayisi okubonisa.
* Ikhebula lezimoto le-HSD LVDS elisezingeni eliphezulu lenziwe efektri yokuqala.
* Sekela isampula yamahhala yokuhlola nokulethwa okusheshayo zingakapheli izinsuku ezi-3 ~ 10.
* Intengo encintisanayo ngesikhathi sokukhushulwa kwethu kwaphakathi nonyaka kanye nokusebenza okuphelele.
1. IZINTO EZIYISISEKO
| Inombolo Yomkhiqizo | I-BYC1072 |
| Umkhiqizo | UBoying |
| Igama Lomkhiqizo | Ikhebula lezimoto le-LVDS 4+2P 6P HSD |
| Uhlangothi olulodwa | Ipulagi ye-HSD/LVDS |
| Olunye uhlangothi | Ipulagi ye-HSD/LVDS |
| Ubude | Okujwayelekile okungu-1M noma obunye ubude obufanele |
| Ukubhala ikhodi | A / B / C / D / E / F / G / H / I / K / L / M / N / Z |
| Ibanga lokushisa | -40~+105℃ |
| Umqhubi | Ithusi |
| I-Voltage Yokusebenza | 1500VMS |
| Imvamisa Yokusebenza | 3000NHz |
| Iphakheji | Isikhwama se-PE noma ngokwezidingo zamakhasimende |
| Kusebenza ku- | Imoto |
| Umsebenzi | Ukuxhumana kanye nokudluliswa kwedatha |
| Abanye | Kwenziwe ngezifiso |
2. Ukunciphisa amandla
| Imvamisa (MHz) | Ukuncipha (dB/m) | Amandla (ama-Watts) |
| 100 | dB / 100m | 27 |
| 500 | dB / 100m | 61 |
| 900 | dB / 100m | 76 |
| 1500 | dB / 100m | 104 |
| 1600 | dB / 100m | 108 |
| 1900 | dB / 100m | 120 |
| 2000 | dB / 100m | 123 |
| 2500 | dB / 100m | 140 |
| 3000 | dB / 100m | 159 |
3. Izici









