Kebul na mota na LVDS 4+2P 6P HSD
JAGORA
* hanyoyin haɗi don na'urorin bayanai na motoci, kyamarori, tashoshin kayan masarufi, da na'urorin nuni.
* Kebul ɗin mota na asali da aka samar da ingancin HSD LVDS.
* Tallafa samfurin kyauta don gwaji da isar da sauri cikin kwanaki 3 ~ 10.
* Farashi mai kyau yayin tallan mu na tsakiyar shekara da kuma cikakken aiki.
1. BAYANI NA MUSAMMAN
| Lambar Samfura | BYC1072 |
| Alamar kasuwanci | Boying |
| Sunan Samfuri | Kebul na mota na LVDS 4+2P 6P HSD |
| Gefe ɗaya | Toshewar HSD/LVDS |
| Wani gefen kuma | Toshewar HSD/LVDS |
| Tsawon | Gabaɗaya 1M ko wani tsawon da aka keɓance |
| Tsarin coding | A / B / C / D / E / F / G / H / I / K / L / M / N / Z |
| Matsakaicin zafin jiki | -40~+105℃ |
| Mai jagoranci | Tagulla |
| Wutar Lantarki Mai Aiki | 1500VMS |
| Mitar Aiki | 3000NHz |
| Kunshin | Jakar PE ko kuma kamar yadda abokin ciniki ke buƙata |
| Ya dace da | Mota |
| aiki | Haɗi da canja wurin bayanai |
| Wasu | An keɓance |
2. Ragewa da ƙarfi
| Mita (MHz) | Ragewa (dB/m) | Wutar Lantarki (Watts) |
| 100 | dB / mita 100 | 27 |
| 500 | dB / mita 100 | 61 |
| 900 | dB / mita 100 | 76 |
| 1500 | dB / mita 100 | 104 |
| 1600 | dB / mita 100 | 108 |
| 1900 | dB / mita 100 | 120 |
| 2000 | dB / mita 100 | 123 |
| 2500 | dB / mita 100 | 140 |
| 3000 | dB / mita 100 | 159 |
3. Siffofi









