LVDS 4+2P 6P HSD kaula kaʻa
ALAKAʻI
* nā hoʻonā pili no nā modula infotainment kaʻa, nā kāmela, nā awa lako mea kūʻai aku, a me nā hāmeʻa hōʻike.
* Hana ʻia e ka hale hana kumu ke kaula kaʻa HSD LVDS kiʻekiʻe.
* Kākoʻo i ka hāpana manuahi no ka hoʻāʻo ʻana a me ka hoʻouna wikiwiki ʻana i loko o 3 ~ 10 mau lā.
* Kumukūʻai hoʻokūkū i ka wā o kā mākou hoʻolaha waena o ka makahiki a me ka hana kūpono.
1.NĀ KIKOʻĪ KUMU
| Helu Huahana. | BYC1072 |
| Lama | ʻO Boying |
| Inoa Huahana | LVDS 4+2P 6P HSD kaula kaʻa |
| ʻAoʻao hoʻokahi | Pākuʻi HSD/pākuʻi LVDS |
| ʻO kekahi ʻaoʻao | Pākuʻi HSD/pākuʻi LVDS |
| Ka lōʻihi | ʻO ka lōʻihi maʻamau ʻē aʻe he 1M a i ʻole |
| Ke kākau ʻana i ke code | A / B / C / D / E / F / G / H / I / K / L / M / N / Z |
| Pae mahana | -40~+105℃ |
| Alakaʻi | Keleawe |
| Anakahi Hana | 1500VMS |
| Alapine Hana | 3000NHz |
| Pūʻolo | ʻEke PE a i ʻole e like me nā koi a ka mea kūʻai aku |
| Pili i | Kaʻa |
| Hana | Hoʻohui a me ka hoʻoili ʻikepili |
| ʻO kekahi poʻe | Hoʻopilikino ʻia |
2. Hoʻemi a me ka mana
| Alapine (MHz) | Hoʻēmi ʻana (dB/m) | Mana (Watts) |
| 100 | dB / 100m | 27 |
| 500 | dB / 100m | 61 |
| 900 | dB / 100m | 76 |
| 1500 | dB / 100m | 104 |
| 1600 | dB / 100m | 108 |
| 1900 | dB / 100m | 120 |
| 2000 | dB / 100m | 123 |
| 2500 | dB / 100m | 140 |
| 3000 | dB / 100m | 159 |
3. Nā hiʻohiʻona









