Taura motuka LVDS 4+2P 6P HSD
ARATOHU
* ngā otinga hononga mō ngā kōwae whakangahau waka, ngā kāmera, ngā tauranga taputapu kaihoko, me ngā taputapu whakaaturanga.
* Taura motuka HSD LVDS kounga teitei i hangaia e te wheketere taketake.
* Tautokohia te tauira kore utu mō te whakamātautau me te tuku tere i roto i ngā rā 3 ~ 10.
* He utu whakataetae i te wā o tā mātou whakatairanga i waenganui o te tau, me te mahi tino pai hoki.
1. NGĀ WHAKATAUTANGA TAKE
| Tau Hua | BYC1072 |
| Waitohu | Boying |
| Ingoa Hua | Taura motuka LVDS 4+2P 6P HSD |
| Kotahi te taha | Mono HSD/mono LVDS |
| Tētahi atu taha | Mono HSD/mono LVDS |
| Roa | Whānui 1M, tetahi atu roa kua whakaritea rānei |
| Te waehere | A / B / C / D / E / F / G / H / I / K / L / M / N / Z |
| Awhe pāmahana | -40~+105℃ |
| Kaiārahi | Parahi |
| Ngaohiko Whakahaere | 1500VMS |
| Auautanga Whakahaere | 3000MHz |
| Mōkihi | Pēke PE, hei tauira rānei mō ngā whakaritenga a te kiritaki |
| E pā ana ki | Motoka |
| Mahi | Hononga me te whakawhiti raraunga |
| Ētahi atu | Whakaritea |
2. Te whakaiti me te mana
| Auautanga (MHz) | Te whakaitiiti (dB/m) | Mana (Wāti) |
| 100 | dB / 100m | 27 |
| 500 | dB / 100m | 61 |
| 900 | dB / 100m | 76 |
| 1500 | dB / 100m | 104 |
| 1600 | dB / 100m | 108 |
| 1900 | dB / 100m | 120 |
| 2000 | dB / 100m | 123 |
| 2500 | dB / 100m | 140 |
| 3000 | dB / 100m | 159 |
3. Ngā Āhuatanga









