Uaea ta'avale LVDS 4+2P 6P HSD
TAʻITAʻIGA
* fofo feso'ota'iga mo vaega fa'amatalaga tau ta'avale, mea pu'eata, uafu o meafaigaluega a tagata fa'atau, ma masini fa'aaliga.
* Uaea ta'avale HSD LVDS maualuga le tulaga lelei na gaosia muamua e le fale gaosi oloa.
* Lagolago faʻataʻitaʻiga saoloto mo le suʻeina ma le vave faʻaoʻoina i totonu ole 3 ~ 10 aso.
* Tau tauva i le taimi o la matou fa'alauiloa i le ogatotonu o le tausaga fa'apea fo'i ma le fa'atinoga atoatoa.
1. FA'AMATALAGA FA'AVA'E
| Numera o le Oloa | BYC1072 |
| Fa'ailoga | Boying |
| Igoa o le Oloa | Uaea ta'avale LVDS 4+2P 6P HSD |
| Tasi le itu | Poloka HSD/poloka LVDS |
| O le isi itu | Poloka HSD/poloka LVDS |
| Umi | Aoao 1M po'o isi umi fa'apitoa |
| Fa'ailogaina o upu | A / B / C / D / E / F / G / H / I / K / L / M / N / Z |
| Va'aiga o le vevela | -40~+105℃ |
| Fa'auluuluga | Kopa |
| Voltage Fa'agaoioia | 1500VMS |
| Taimi e Fa'agaoioia ai | 3000NHz |
| Afifi | Taga PE po'o mana'oga a le tagata fa'atau |
| E fa'atatau i | Ta'avale |
| Galuega | Feso'ota'iga ma le fesiitaiga o fa'amatalaga |
| Isi | Fa'apitoa |
2. Fa'aitiitia ma le malosi
| Taimi masani (MHz) | Fa'aitiitia (dB/m) | Malosiaga (Watts) |
| 100 | dB / 100m | 27 |
| 500 | dB / 100m | 61 |
| 900 | dB / 100m | 76 |
| 1500 | dB / 100m | 104 |
| 1600 | dB / 100m | 108 |
| 1900 | dB / 100m | 120 |
| 2000 | dB / 100m | 123 |
| 2500 | dB / 100m | 140 |
| 3000 | dB / 100m | 159 |
3. Fa'aaliga









