Cable ea likoloi ea LVDS 4+2P 6P HSD
Tataiso
* ditharollo tsa kgokelo bakeng sa di-module tsa infotainment tsa dikoloi, dikhamera, dikou tsa disebediswa tsa bareki, le disebediswa tsa pontsho.
* Feme ea pele e hlahisitse cable ea boleng bo holimo ea HSD LVDS ea likoloi.
* Tšehetsa sampole ea mahala bakeng sa liteko le ho fana ka thepa ka potlako matsatsing a 3 ~ 10.
* Theko e qothisanang lehlokoa nakong ea papatso ea rona ea bohareng ba selemo hammoho le ts'ebetso e phethahetseng.
1. LITLHAKISO TSA MOTHEO
| Nomoro ea Sehlahisoa | BYC1072 |
| Letšoao | Boying |
| Lebitso la Sehlahisoa | Cable ea likoloi ea LVDS 4+2P 6P HSD |
| Lehlakore le leng | Polaka ea HSD/LVDS |
| Lehlakore le leng | Polaka ea HSD/LVDS |
| Bolelele | Kakaretso 1M kapa bolelele bo bong bo ikhethileng |
| Ho ngola khoutu | A / B / C / D / E / F / G / H / I / K / L / M / N / Z |
| Mefuta ea mocheso | -40~+105℃ |
| Motsamaisi | Koporo |
| Motlakase o sebetsang | 1500VMS |
| Maqhubu a ho sebetsa | 3000NHz |
| Sephutheloana | Mokotlana oa PE kapa ho latela litlhoko tsa moreki |
| E sebetsa ho | Koloi |
| Mosebetsi | Khokahano le phetisetso ea data |
| Tse ling | E etselitsoeng uena |
2. Ho fokotsa matla le ho fokotseha
| Maqhubu (MHz) | Ho fokotseha ha matla (dB/m2) | Matla (Li-Watts) |
| 100 | dB / 100m | 27 |
| 500 | dB / 100m | 61 |
| 900 | dB / 100m | 76 |
| 1500 | dB / 100m | 104 |
| 1600 | dB / 100m | 108 |
| 1900 | dB / 100m | 120 |
| 2000 | dB / 100m | 123 |
| 2500 | dB / 100m | 140 |
| 3000 | dB / 100m | 159 |
3. Likarolo









