Intambo yeemoto ye-LVDS 4+2P 6P HSD
ISIKHOKELO
* izisombululo zoqhagamshelo lweemodyuli zokuzonwabisa ngeemoto, iikhamera, iindawo zokungenisa izixhobo zabathengi, kunye nezixhobo zokubonisa.
* Intambo yeemoto ye-HSD LVDS esemgangathweni ophezulu yenziwe ngumzi-mveliso wokuqala.
* Isampuli yasimahla yokuvavanya kunye nokuhanjiswa ngokukhawuleza kwiintsuku ezi-3 ~ 10.
* Ixabiso elikhuphisanayo ngexesha lokukhuthazwa kwethu phakathi konyaka kunye nokusebenza okugqibeleleyo.
1. IINKCUKACHA EZISEKILEYO
| Inombolo yeMveliso | BYC1072 |
| Uphawu | UBoying |
| Igama lemveliso | Intambo yeemoto ye-LVDS 4+2P 6P HSD |
| Icala elinye | Iplagi ye-HSD/LVDS |
| Elinye icala | Iplagi ye-HSD/LVDS |
| Ubude | I-1M ngokubanzi okanye obunye ubude obulungiselelwe wena |
| Ukubhala iikhowudi | A / B / C / D / E / F / G / H / I / K / L / M / N / Z |
| Uluhlu lobushushu | -40~+105℃ |
| Umqhubi | Ithusi |
| I-Voltage yokusebenza | 1500VMS |
| Isantya sokuSebenza | 3000NHz |
| Iphakheji | Ibhegi ye-PE okanye ngokweemfuno zomthengi |
| Isebenza ku | Imoto |
| Umsebenzi | Uqhagamshelo kunye nokudluliselwa kwedatha |
| Ezinye | Yenzelwe wena |
2. Ukunciphisa amandla kunye nokunciphisa
| Ireyithi (MHz) | Ukuncitshiswa (dB/m) | Amandla (iiWatts) |
| 100 | dB / 100m | 27 |
| 500 | dB / 100m | 61 |
| 900 | dB / 100m | 76 |
| 1500 | dB / 100m | 104 |
| 1600 | dB / 100m | 108 |
| 1900 | dB / 100m | 120 |
| 2000 | dB / 100m | 123 |
| 2500 | dB / 100m | 140 |
| 3000 | dB / 100m | 159 |
3. Iimpawu









