Insinga y'imodoka ya LVDS 4+2P 6P HSD
UBUYOBOZI
* ibisubizo byo guhuza modules z'imyidagaduro y'imodoka, kamera, aho ibikoresho by'abaguzi bihurira, n'ibikoresho byo kwerekana.
* Uruganda rw'umwimerere rwakoze insinga z'imodoka za HSD LVDS nziza cyane.
* Shyigikira icyitegererezo cy'ubuntu kugira ngo gipimwe kandi gitange byihuse mu minsi 3-10.
* Igiciro gishimishije mu gihe cyo kwamamaza kwacu hagati mu mwaka ndetse n'imikorere myiza.
1. IBISOBANURO BY'IBANZE
| Nomero y'igicuruzwa | BYC1072 |
| Ikirango | Ubusore |
| Izina ry'igicuruzwa | Insinga y'imodoka ya LVDS 4+2P 6P HSD |
| Uruhande rumwe | Porogaramu ya HSD/LVDS |
| Urundi ruhande | Porogaramu ya HSD/LVDS |
| Uburebure | Uburebure rusange bwa 1M cyangwa ubundi buryo bwihariye |
| Gukoresha kode | A / B / C / D / E / F / G / H / I / K / L / M / N / Z |
| Ingano y'ubushyuhe | -40~+105℃ |
| Umuyobozi | Umuringa |
| Voltage yo gukoresha | 1500VMS |
| Inshuro zo Gukora | 3000NHz |
| Pake | Isakoshi ya PE cyangwa nk'uko umukiriya abisaba |
| Bikurikizwa kuri | Imodoka |
| Imikorere | Guhuza no kohereza amakuru |
| Ibindi | Byahinduwe |
2. Kugabanya imbaraga n'ubushobozi
| Inshuro (MHz) | Kugabanuka k'umuvuduko (dB/m2) | Ingufu (Wati) |
| 100 | dB / 100m | 27 |
| 500 | dB / 100m | 61 |
| 900 | dB / 100m | 76 |
| 1500 | dB / 100m | 104 |
| 1600 | dB / 100m | 108 |
| 1900 | dB / 100m | 120 |
| 2000 | dB / 100m | 123 |
| 2500 | dB / 100m | 140 |
| 3000 | dB / 100m | 159 |
3. Ibiranga









