លក្ខណៈបច្ចេកទេសប្រភេទសម្រាប់ថ្មលីចូមរាងស៊ីឡាំង
(I) និយមន័យស្តង់ដារនៃថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុងជួរឈរ BY 3.7V៖
១. សមត្ថភាពដែលបានវាយតម្លៃដោយថ្មសំដៅលើសមត្ថភាពដែលទទួលបានដោយការសាកថ្មនៅចរន្តថេរពី 0.2C ដល់ 4.2V នៅសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ 25℃ ± 2℃ ដោយសាកចរន្តនៅសម្ពាធថេរ 4.2V ទៅចរន្តតិចជាង 0.05C ហើយបន្ទាប់មកបញ្ចេញនៅចរន្តថេរ 0.2C។
2. ការសាកថ្មស្តង់ដារ៖ សាកថ្មដល់ 4.2V ជាមួយចរន្តថេរ 0.2C បន្ទាប់មកសាកថ្មសម្ពាធថេរ 4.2V ទៅចរន្ត ≤0.05C សាកថ្មលឿន៖ សាកថ្មដល់ 4.2V ជាមួយចរន្តថេរ 1C ហើយបន្ទាប់មកសាកថ្មសម្ពាធថេរ 4.2V ទៅចរន្ត ≤ 0.05C ថ្មត្រូវតែការពារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅពេលសាកថ្មលឿន។
(II) ថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុង ដែលមានវ៉ុលនាម 3.7V បុព្វបទ Li-ion វ៉ុលនាម 3.2V និងថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុង-ផូស្វាត ដែលមានបុព្វបទ LiFePo4។
| តាមម៉ូដែល | វ៉ុល/(V) | សមត្ថភាព (mAh) | វិមាត្រ (មម) | ការគិតថ្លៃស្តង់ដារ | សាកលឿន | រី | ទម្ងន់ | |||||
| បានវាយតម្លៃ | នាទី | ហ | បាទ/ចាស៎។ | ម.ក. | ហ | ម.ក. | ហ | mΩ | កម្មវិធី។ | |||
| ក្រាម | ||||||||||||
| ១០១៨០ | ៣.៧ | ៧០ | ៦៥ | ១៨±០.៥ | ១០.០+០.៤ | ១៤ | ៥.៥ | ៧០ | ១.៥ | ≤៣០០ | ២.២០ | |
| ១០២២០ | ៣.៧ | ១១០ | ១០៥ | ១៨±០.៥ | ១០.០+០.៤ | ២២ | ៥.៥ | ១១០ | ១.៥ | ≤150 | ៣.៥០ | |
| ១០២៨០ | ៣.៧ | ១៥០ | ១៤២ | ១៨±០.៥ | ១០.០+០.៤ | ៣០ | ៥.៥ | ១៥០ | ១.៥ | ≤150 | ៤.០០ | |
| ១០៤៤០ | ៣.៧ | ២៦០ | ២៤៧ | ១៨±០.៥ | ១០.០+០.៤ | ៥២ | ៥.៥ | ២៦០ | ១.៥ | ≤100 | ៤.៥០ | |
| ១៤២០០ | ៣.៧ | ១៧០ | ១៦១ | ២០±០.៥ | ១៣.៩+០.៥ | ៣៤ | ៥.៥ | ១៧០ | ១.៥ | ≤180 | ៤.០០ | |
| ១៤២៥០ | ៣.៧ | ២៨០ | ២៦៦ | ២៥ ± ០.៥ | ១៣.៩+០.៥ | ៥៦ | ៥.៥ | ២៨០ | ១.៥ | ≤130 | ៨.០០ | |
| ១៤២៨០ | ៣.៧ | ៣០០ | ២៨៥ | ២៨±០.៥ | ១៣.៩+០.៥ | ៦០ | ៥.៥ | ៣០០ | ១.៥ | ≤120 | ៨.៥០ | |
| ១៤២៨០ | ៣.៧ | ៣៨០ | ៣៦១ | ២៨±០.៥ | ១៣.៩+០.៥ | ៧៦ | ៥.៥ | ៣៨០ | ១.៥ | ≤120 | ៩.៥០ | |
| ១៤៤៣០ | ៣.៧ | ៦០០ | ៥៧០ | ៤៣±០.៥ | ១៣.៩+០.៥ | ១២០ | ៥.៥ | ៦០០ | ១.៥ | ≤80 | ១៣.០០ | |
| ១៤៤៣០ | ៣.៧ | ៦៥០ | ៦២០ | ៤៣±០.៥ | ១៣.៩+០.៥ | ១៣០ | ៥.៥ | ៦៥០ | ១.៥ | ≤80 | ១៤.០០ | |
| ១៤៤៣០ | ៣.៧ | ៧៥០ | ៧១២ | ៤៣±០.៥ | ១៣.៩+០.៥ | ១៥០ | ៥.៥ | ៧៥០ | ១.៥ | ≤80 | ១៤.៥០ | |
| ១៤៥០០ | ៣.៧ | ៣០០ | ២៨៥ | ៥០ ± ០.៥ | ១៣.៩+០.៥ | ៦០ | ៥.៥ | ៣០០ | ១.៥ | ≤100 | ១១.៥០ | |
| ១៤៥០០ | ៣.៧ | ៤៥០ | ៤២៨ | ៥០ ± ០.៥ | ១៣.៩+០.៥ | ៩០ | ៥.៥ | ៤៥០ | ១.៥ | ≤80 | ១២.៥០ | |
| ១៤៥០០ | ៣.៧ | ៦០០ | ៥៧០ | ៥០ ± ០.៥ | ១៣.៩+០.៥ | ១២០ | ៥.៥ | ៦០០ | ១.៥ | ≤80 | ១៣.០០ | |
| ១៤៥០០ | ៣.៧ | ៧៥០ | ៧១២ | ៥០ ± ០.៥ | ១៣.៩+០.៥ | ១៥០ | ៥.៥ | ៧៥០ | ១.៥ | ≤60 | ១៤.០០ | |
| ១៤៥០០ | ៣.៧ | ៨០០ | ៧៦០ | ៥០ ± ០.៥ | ១៣.៩+០.៥ | ១៦០ | ៥.៥ | ៨០០ | ១.៥ | ≤60 | ១៥.៥០ | |
| ១៤៦៥០ | ៣.៧ | ១០០០ | ៩៦០ | ៦៥ ± ០.៥ | ១៣.៩+០.៥ | ២០០ | ៥.៥ | ១០០០ | ១.៥ | ≤60 | ២២.០០ | |
| ១៤៦៥០ | ៣.៧ | ១១០០ | ១០៥០ | ៦៥ ± ០.៥ | ១៣.៩+០.៥ | ២២០ | ៥.៥ | ១១០០ | ១.៥ | ≤60 | ២៤.០០ | |
| ១៦៣៤០ | ៣.៧ | ៣០០ | ២៨៥ | ៣៤ ± ០.៥ | ១៥.៨+០.៥ | ៦០ | ៥.៥ | ៣០០ | ១.៥ | ≤100 | ១៣.៥០ | |
| ១៦៣៤០ | ៣.៧ | ៤៥០ | ៤២៨ | ៣៤ ± ០.៥ | ១៥.៨+០.៥ | ៩០ | ៥.៥ | ៤៥០ | ១.៥ | ≤80 | ១៤.៥០ | |
| ១៦៣៤០ | ៣.៧ | ៥៥០ | ៥២៣ | ៣៤ ± ០.៥ | ១៥.៨+០.៥ | ១១០ | ៥.៥ | ៥៥០ | ១.៥ | ≤80 | ១៥.៥០ | |
| ១៦៣៤០ | ៣.៧ | ៦៥០ | ៦១៨ | ៣៤ ± ០.៥ | ១៥.៨+០.៥ | ១៣០ | ៥.៥ | ៦៥០ | ១.៥ | ≤80 | ១៦.០០ | |
| ១៦៥០០ | ៣.៧ | ១១០០ | ១០៥០ | ៥០ ± ០.៥ | ១៥.៨+០.៥ | ២២០ | ៥.៥ | ១១០០ | ១.៥ | ≤60 | ២២.០០ | |
| ១៨៣៥០ | ៣.៧ | ៩០០ | ៨៦០ | ៣៥±០.៥ | ១៧.៩+០.៥ | ១៨០ | ៥.៥ | ៩០០ | ១.៥ | ≤80 | ២១.០០ | |
| ១៨៥០០ | ៣.៧ | ១៥០០ | ១៤៥០ | ៥០ ± ០.៥ | ១៧.៩+០.៥ | ៣០០ | ៥.៥ | ១៥០០ | ១.៥ | ≤70 | ៣១.០០ | |
| ១៨៦៥០ | ៣.៧ | ១៨០០ | ១៧៥០ | ៦៥ ± ០.៥ | ១៨+០.៥ | ៣៦០ | ៥.៥ | ១៨០០ | ១.៥ | ≤65 | ៤០.០០ | |
| ១៨៦៥០ | ៣.៧ | ឆ្នាំ២០០០ | ឆ្នាំ ១៩៥០ | ៦៥ ± ០.៥ | ១៨+០.៥ | ៤០០ | ៥.៥ | ឆ្នាំ២០០០ | ១.៥ | ≤65 | ៤២.០០ | |
| ១៨៦៥០ | ៣.៧ | ២២០០ | ២១៣០ | ៦៥ ± ០.៥ | ១៨+០.៥ | ៤៤០ | ៥.៥ | ២២០០ | ១.៥ | ≤63 | ៤៤.០០ | |
| ១៨៦៥០ | ៣.៧ | ២៤០០ | ២៣៣០ | ៦៥ ± ០.៥ | ១៨+០.៥ | ៤៨០ | ៥.៥ | ២៤០០ | ១.៥ | ≤60 | ៤៧.០០ | |
| ១៨៦៥០ | ៣.៧ | ២៦០០ | ២៥៣០ | ៦៥ ± ០.៥ | ១៨+០.៥ | ៥២០ | ៥.៥ | ២៦០០ | ១.៥ | ≤60 | ៥០.០០ | |
| ២១៧០០ | ៣.៧ | ៤៨០០ | ៤៧២០ | ៧០±០.៥ | ២១±០.៥ | ៩៦០ | ៥.៥ | ៤៨០០ | ១.៥ | ≤៤០ | ៧៥.០០ | |
| ២២៦៥០ | ៣.៧ | ២៤០០ | ២៣០០ | ៦៥ ± ០.៥ | ២២±០.៥ | ៤៨០ | ៥.៥ | ២៤០០ | ១.៥ | ≤60 | ៦២.០០ | |
| ២៦៦៥០ | ៣.៧ | ៤០០០ | ៣៩០០ | ៦៥ ± ០.៥ | ២៦+០.៥ | ៨០០ | ៥.៥ | ៤០០០ | ១.៥ | ≤60 | ៨៦.០០ | |
| ២៦៦៥០ | ៣.៧ | ៥០០០ | ៤៩០០ | ៦៥ ± ០.៥ | ២៦+០.៥ | ១០០០ | ៥.៥ | ៥០០០ | ១.៥ | ≤60 | ៩១.០០ | |
| LiFePo4-14430 | ៣.២ | ៤០០ | ៣៨០ | ៤៣±០.៥ | ១៣.៩+០.៥ | ៨០ | ៥.៥ | ៤០០ | ១.២ | ≤80 | ១៥.០០ | |
| LiFePo4-14500 | ៣.២ | ៦០០ | ៥៨០ | ៥០ ± ០.៥ | ១៣.៩+០.៥ | ១២០ | ៥.៥ | ៦០០ | ១.២ | ≤70 | ១៦.០០ | |
| LiFePo4-14500 | ៣.២ | ៥០០ | ៤៨០ | ៥០ ± ០.៥ | ១៣.៩+០.៥ | ១០០ | ៥.៥ | ៥០០ | ១.២ | ≤70 | ១៥.៥០ | |
| LiFePo4-18500 | ៣.២ | ១០០០ | ៩៧០ | ៥០ ± ០.៥ | ១៧.៩+០.៥ | ២០០ | ៥.៥ | ១០០០ | ១.២ | ≤70 | ២៩.០០ | |
| LiFePo4-18650 | ៣.២ | ១៥០០ | ១៤២០ | ៦៥ ± ០.៥ | ១៧.៩+០.៥ | ៣០០ | ៥.៥ | ១៥០០ | ១.២ | ≤35 | ៤៣.០០ | |
| LiFePo4-18650 | ៣.២ | ១៦០០ | ១៥២០ | ៦៥ ± ០.៥ | ១៧.៩+០.៥ | ៣២០ | ៥.៥ | ១៦០០ | ១.២ | ≤35 | ៤២.០០ | |
| LiFePo4-22650 | ៣.២ | ឆ្នាំ២០០០ | ឆ្នាំ ១៩៥០ | ៦៥ ± ០.៥ | ២១.៩+០.៥ | ៤០០ | ៥.៥ | ឆ្នាំ២០០០ | ១.២ | ≤25 | ៥៨.០០ | |
| LiFePo4-22650 | ៣.២ | ២២០០ | ២១៥០ | ៦៥ ± ០.៥ | ២១.៩+០.៥ | ៤៤០ | ៥.៥ | ២២០០ | ១.២ | ≤25 | ៥៩.០០ | |
| LiFePo4-26500 | ៣.២ | ៣០០០ | ២៩០០ | ៥០ ± ០.៥ | ២៥.៩+០.៥ | ៦០០ | ៥.៥ | ៣០០០ | ១.២ | ≤30 | ៨៣.០០ | |
| LiFePo4-26500 | ៣.២ | ៣៦០០ | ៣៥០០ | ៥០ ± ០.៥ | ២៥.៩+០.៥ | ៧២០ | ៥.៥ | ៣៦០០ | ១.២ | ≤30 | ៨៦.០០ | |
| LiFePo4-32650 | ៣.២ | ៥០០០ | ៤៨០០ | ៦៥ ± ០.៥ | ៣១.៩+០.៥ | ១០០០ | ៥.៥ | ៥០០០ | ១.២ | ≤22 | ១៤៣.០០ | |
| LiFePo4-32650 | ៣.២ | ៦៥០០ | ៦៤០០ | ៦៥ ± ០.៥ | ៣១.៩+០.៥ | ១៣០០ | ៥.៥ | ៦៥០០ | ១.២ | ≤១៣ | ១៤៥.០០ | |


