مشخصات نوع باتری لیتیوم استوانهای
(I) تعریف استاندارد باتریهای لیتیوم-یون ستونی BY 3.7V:
۱. ظرفیت نامی باتری به ظرفیتی اطلاق میشود که با شارژ باتری در جریان ثابت ۰.۲ درجه سانتیگراد تا ۴.۲ ولت در دمای محیط ۲۵ درجه سانتیگراد (± ۲ درجه سانتیگراد)، شارژ جریان با فشار ثابت ۴.۲ ولت تا جریان کمتر از ۰.۰۵ درجه سانتیگراد و سپس دشارژ در جریان ثابت ۰.۲ درجه سانتیگراد به دست میآید.
۲. شارژ استاندارد باتری: شارژ تا ۴.۲ ولت با جریان ثابت ۰.۲ درجه سانتیگراد، سپس شارژ با فشار ثابت ۴.۲ ولت تا جریان ≤۰.۰۵ درجه سانتیگراد. شارژ سریع: شارژ تا ۴.۲ ولت با جریان ثابت ۱ درجه سانتیگراد، و سپس شارژ با فشار ثابت ۴.۲ ولت تا جریان ≤۰.۰۵ درجه سانتیگراد. هنگام شارژ سریع، باتری باید به شدت محافظت شود.
(Ⅱ) باتری لیتیوم-یون با ولتاژ اسمی ۳.۷ ولت، پیشوند Li-ion، ولتاژ اسمی ۳.۲ ولت، باتری لیتیوم-آهن فسفات با پیشوند LiFePo4.
| بر اساس مدل | ولت/(ولت) | ظرفیت (میلیآمپر ساعت) | ابعاد (میلیمتر) | شارژ استاندارد | شارژ سریع | ری | وزن | |||||
| دارای رتبه | حداقل | ح | بله. | م.ا. | ح | م.ا. | ح | میلی اهم | برنامه | |||
| گرم | ||||||||||||
| ۱۰۱۸۰ | ۳.۷ | ۷۰ | ۶۵ | ۱۸±۰.۵ | ۱۰.۰+۰.۴ | ۱۴ | ۵.۵ | ۷۰ | ۱.۵ | ≤300 | ۲.۲۰ | |
| ۱۰۲۲۰ | ۳.۷ | ۱۱۰ | ۱۰۵ | ۱۸±۰.۵ | ۱۰.۰+۰.۴ | ۲۲ | ۵.۵ | ۱۱۰ | ۱.۵ | ۱۵۰≤ | ۳.۵۰ | |
| ۱۰۲۸۰ | ۳.۷ | ۱۵۰ | ۱۴۲ | ۱۸±۰.۵ | ۱۰.۰+۰.۴ | ۳۰ | ۵.۵ | ۱۵۰ | ۱.۵ | ۱۵۰≤ | ۴.۰۰ | |
| ۱۰۴۴۰ | ۳.۷ | ۲۶۰ | ۲۴۷ | ۱۸±۰.۵ | ۱۰.۰+۰.۴ | ۵۲ | ۵.۵ | ۲۶۰ | ۱.۵ | ۱۰۰≤ | ۴.۵۰ | |
| ۱۴۲۰۰ | ۳.۷ | ۱۷۰ | ۱۶۱ | 20±0.5 | ۱۳.۹+۰.۵ | ۳۴ | ۵.۵ | ۱۷۰ | ۱.۵ | ۱۸۰≤ | ۴.۰۰ | |
| ۱۴۲۵۰ | ۳.۷ | ۲۸۰ | ۲۶۶ | ۲۵±۰.۵ | ۱۳.۹+۰.۵ | ۵۶ | ۵.۵ | ۲۸۰ | ۱.۵ | ۱۳۰≤ | ۸.۰۰ | |
| ۱۴۲۸۰ | ۳.۷ | ۳۰۰ | ۲۸۵ | ۲۸±۰.۵ | ۱۳.۹+۰.۵ | ۶۰ | ۵.۵ | ۳۰۰ | ۱.۵ | ۱۲۰≤ | ۸.۵۰ | |
| ۱۴۲۸۰ | ۳.۷ | ۳۸۰ | ۳۶۱ | ۲۸±۰.۵ | ۱۳.۹+۰.۵ | ۷۶ | ۵.۵ | ۳۸۰ | ۱.۵ | ۱۲۰≤ | ۹.۵۰ | |
| ۱۴۴۳۰ | ۳.۷ | ۶۰۰ | ۵۷۰ | ۴۳±۰.۵ | ۱۳.۹+۰.۵ | ۱۲۰ | ۵.۵ | ۶۰۰ | ۱.۵ | ۸۰≤ | ۱۳.۰۰ | |
| ۱۴۴۳۰ | ۳.۷ | ۶۵۰ | ۶۲۰ | ۴۳±۰.۵ | ۱۳.۹+۰.۵ | ۱۳۰ | ۵.۵ | ۶۵۰ | ۱.۵ | ۸۰≤ | ۱۴.۰۰ | |
| ۱۴۴۳۰ | ۳.۷ | ۷۵۰ | ۷۱۲ عدد | ۴۳±۰.۵ | ۱۳.۹+۰.۵ | ۱۵۰ | ۵.۵ | ۷۵۰ | ۱.۵ | ۸۰≤ | ۱۴.۵۰ | |
| ۱۴۵۰۰ | ۳.۷ | ۳۰۰ | ۲۸۵ | ۵۰±۰.۵ | ۱۳.۹+۰.۵ | ۶۰ | ۵.۵ | ۳۰۰ | ۱.۵ | ۱۰۰≤ | ۱۱.۵۰ | |
| ۱۴۵۰۰ | ۳.۷ | ۴۵۰ | ۴۲۸ | ۵۰±۰.۵ | ۱۳.۹+۰.۵ | ۹۰ | ۵.۵ | ۴۵۰ | ۱.۵ | ۸۰≤ | ۱۲.۵۰ | |
| ۱۴۵۰۰ | ۳.۷ | ۶۰۰ | ۵۷۰ | ۵۰±۰.۵ | ۱۳.۹+۰.۵ | ۱۲۰ | ۵.۵ | ۶۰۰ | ۱.۵ | ۸۰≤ | ۱۳.۰۰ | |
| ۱۴۵۰۰ | ۳.۷ | ۷۵۰ | ۷۱۲ عدد | ۵۰±۰.۵ | ۱۳.۹+۰.۵ | ۱۵۰ | ۵.۵ | ۷۵۰ | ۱.۵ | ≤60 | ۱۴.۰۰ | |
| ۱۴۵۰۰ | ۳.۷ | ۸۰۰ | ۷۶۰ | ۵۰±۰.۵ | ۱۳.۹+۰.۵ | ۱۶۰ | ۵.۵ | ۸۰۰ | ۱.۵ | ≤60 | ۱۵.۵۰ | |
| ۱۴۶۵۰ | ۳.۷ | ۱۰۰۰ | ۹۶۰ | ۶۵±۰.۵ | ۱۳.۹+۰.۵ | ۲۰۰ | ۵.۵ | ۱۰۰۰ | ۱.۵ | ≤60 | ۲۲.۰۰ | |
| ۱۴۶۵۰ | ۳.۷ | ۱۱۰۰ | ۱۰۵۰ | ۶۵±۰.۵ | ۱۳.۹+۰.۵ | ۲۲۰ | ۵.۵ | ۱۱۰۰ | ۱.۵ | ≤60 | ۲۴.۰۰ | |
| ۱۶۳۴۰ | ۳.۷ | ۳۰۰ | ۲۸۵ | ۳۴±۰.۵ | ۱۵.۸+۰.۵ | ۶۰ | ۵.۵ | ۳۰۰ | ۱.۵ | ۱۰۰≤ | ۱۳.۵۰ | |
| ۱۶۳۴۰ | ۳.۷ | ۴۵۰ | ۴۲۸ | ۳۴±۰.۵ | ۱۵.۸+۰.۵ | ۹۰ | ۵.۵ | ۴۵۰ | ۱.۵ | ۸۰≤ | ۱۴.۵۰ | |
| ۱۶۳۴۰ | ۳.۷ | ۵۵۰ | ۵۲۳ | ۳۴±۰.۵ | ۱۵.۸+۰.۵ | ۱۱۰ | ۵.۵ | ۵۵۰ | ۱.۵ | ۸۰≤ | ۱۵.۵۰ | |
| ۱۶۳۴۰ | ۳.۷ | ۶۵۰ | ۶۱۸ | ۳۴±۰.۵ | ۱۵.۸+۰.۵ | ۱۳۰ | ۵.۵ | ۶۵۰ | ۱.۵ | ۸۰≤ | ۱۶.۰۰ | |
| ۱۶۵۰۰ | ۳.۷ | ۱۱۰۰ | ۱۰۵۰ | ۵۰±۰.۵ | ۱۵.۸+۰.۵ | ۲۲۰ | ۵.۵ | ۱۱۰۰ | ۱.۵ | ≤60 | ۲۲.۰۰ | |
| ۱۸۳۵۰ | ۳.۷ | ۹۰۰ | ۸۶۰ | ۳۵±۰.۵ | ۱۷.۹+۰.۵ | ۱۸۰ | ۵.۵ | ۹۰۰ | ۱.۵ | ۸۰≤ | ۲۱.۰۰ | |
| ۱۸۵۰۰ | ۳.۷ | ۱۵۰۰ | ۱۴۵۰ | ۵۰±۰.۵ | ۱۷.۹+۰.۵ | ۳۰۰ | ۵.۵ | ۱۵۰۰ | ۱.۵ | ≤70 | ۳۱.۰۰ | |
| ۱۸۶۵۰ | ۳.۷ | ۱۸۰۰ | ۱۷۵۰ | ۶۵±۰.۵ | ۱۸+۰.۵ | ۳۶۰ | ۵.۵ | ۱۸۰۰ | ۱.۵ | ≤۶۵ | ۴۰.۰۰ | |
| ۱۸۶۵۰ | ۳.۷ | ۲۰۰۰ | ۱۹۵۰ | ۶۵±۰.۵ | ۱۸+۰.۵ | ۴۰۰ | ۵.۵ | ۲۰۰۰ | ۱.۵ | ≤۶۵ | ۴۲.۰۰ | |
| ۱۸۶۵۰ | ۳.۷ | ۲۲۰۰ | ۲۱۳۰ | ۶۵±۰.۵ | ۱۸+۰.۵ | ۴۴۰ | ۵.۵ | ۲۲۰۰ | ۱.۵ | ≤۶۳ | ۴۴.۰۰ | |
| ۱۸۶۵۰ | ۳.۷ | ۲۴۰۰ | ۲۳۳۰ | ۶۵±۰.۵ | ۱۸+۰.۵ | ۴۸۰ | ۵.۵ | ۲۴۰۰ | ۱.۵ | ≤60 | ۴۷.۰۰ | |
| ۱۸۶۵۰ | ۳.۷ | ۲۶۰۰ | ۲۵۳۰ | ۶۵±۰.۵ | ۱۸+۰.۵ | ۵۲۰ | ۵.۵ | ۲۶۰۰ | ۱.۵ | ≤60 | ۵۰.۰۰ | |
| ۲۱۷۰۰ | ۳.۷ | ۴۸۰۰ | ۴۷۲۰ عدد | 70±0.5 | ۲۱±۰.۵ | ۹۶۰ | ۵.۵ | ۴۸۰۰ | ۱.۵ | ≤40 | ۷۵.۰۰ | |
| ۲۲۶۵۰ | ۳.۷ | ۲۴۰۰ | ۲۳۰۰ | ۶۵±۰.۵ | ۲۲±۰.۵ | ۴۸۰ | ۵.۵ | ۲۴۰۰ | ۱.۵ | ≤60 | ۶۲.۰۰ | |
| ۲۶۶۵۰ | ۳.۷ | ۴۰۰۰ | ۳۹۰۰ | ۶۵±۰.۵ | ۲۶+۰.۵ | ۸۰۰ | ۵.۵ | ۴۰۰۰ | ۱.۵ | ≤60 | ۸۶.۰۰ | |
| ۲۶۶۵۰ | ۳.۷ | ۵۰۰۰ | ۴۹۰۰ | ۶۵±۰.۵ | ۲۶+۰.۵ | ۱۰۰۰ | ۵.۵ | ۵۰۰۰ | ۱.۵ | ≤60 | ۹۱.۰۰ | |
| LiFePo4-14430 | ۳.۲ | ۴۰۰ | ۳۸۰ | ۴۳±۰.۵ | ۱۳.۹+۰.۵ | ۸۰ | ۵.۵ | ۴۰۰ | ۱.۲ | ۸۰≤ | ۱۵.۰۰ | |
| LiFePo4-14500 | ۳.۲ | ۶۰۰ | ۵۸۰ | ۵۰±۰.۵ | ۱۳.۹+۰.۵ | ۱۲۰ | ۵.۵ | ۶۰۰ | ۱.۲ | ≤70 | ۱۶.۰۰ | |
| LiFePo4-14500 | ۳.۲ | ۵۰۰ | ۴۸۰ | ۵۰±۰.۵ | ۱۳.۹+۰.۵ | ۱۰۰ | ۵.۵ | ۵۰۰ | ۱.۲ | ≤70 | ۱۵.۵۰ | |
| LiFePo4-18500 | ۳.۲ | ۱۰۰۰ | ۹۷۰ | ۵۰±۰.۵ | ۱۷.۹+۰.۵ | ۲۰۰ | ۵.۵ | ۱۰۰۰ | ۱.۲ | ≤70 | ۲۹.۰۰ | |
| LiFePo4-18650 | ۳.۲ | ۱۵۰۰ | ۱۴۲۰ | ۶۵±۰.۵ | ۱۷.۹+۰.۵ | ۳۰۰ | ۵.۵ | ۱۵۰۰ | ۱.۲ | ≤35 | ۴۳.۰۰ | |
| LiFePo4-18650 | ۳.۲ | ۱۶۰۰ | ۱۵۲۰ | ۶۵±۰.۵ | ۱۷.۹+۰.۵ | ۳۲۰ | ۵.۵ | ۱۶۰۰ | ۱.۲ | ≤35 | ۴۲.۰۰ | |
| LiFePo4-22650 | ۳.۲ | ۲۰۰۰ | ۱۹۵۰ | ۶۵±۰.۵ | ۲۱.۹+۰.۵ | ۴۰۰ | ۵.۵ | ۲۰۰۰ | ۱.۲ | ۲۵≤ | ۵۸.۰۰ | |
| LiFePo4-22650 | ۳.۲ | ۲۲۰۰ | ۲۱۵۰ | ۶۵±۰.۵ | ۲۱.۹+۰.۵ | ۴۴۰ | ۵.۵ | ۲۲۰۰ | ۱.۲ | ۲۵≤ | ۵۹.۰۰ | |
| LiFePo4-26500 | ۳.۲ | ۳۰۰۰ | ۲۹۰۰ | ۵۰±۰.۵ | ۲۵.۹+۰.۵ | ۶۰۰ | ۵.۵ | ۳۰۰۰ | ۱.۲ | ≤30 | ۸۳.۰۰ | |
| LiFePo4-26500 | ۳.۲ | ۳۶۰۰ | ۳۵۰۰ | ۵۰±۰.۵ | ۲۵.۹+۰.۵ | 720 | ۵.۵ | ۳۶۰۰ | ۱.۲ | ≤30 | ۸۶.۰۰ | |
| LiFePo4-32650 | ۳.۲ | ۵۰۰۰ | ۴۸۰۰ | ۶۵±۰.۵ | ۳۱.۹+۰.۵ | ۱۰۰۰ | ۵.۵ | ۵۰۰۰ | ۱.۲ | ۲۲≤ | ۱۴۳.۰۰ | |
| LiFePo4-32650 | ۳.۲ | ۶۵۰۰ | ۶۴۰۰ | ۶۵±۰.۵ | ۳۱.۹+۰.۵ | ۱۳۰۰ | ۵.۵ | ۶۵۰۰ | ۱.۲ | ۱۳≤ | ۱۴۵.۰۰ | |


