ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಪ್ರಕಾರದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
(I) BY 3.7V ಕಾಲಮ್ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
1. ಬ್ಯಾಟರಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 25℃ ± 2℃ ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ 0.2C ನಿಂದ 4.2V ವರೆಗಿನ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, 4.2V ಯ ಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ 0.05C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಂತರ 0.2C ಯ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: 0.2C ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಥಿರ ಕರೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ 4.2V ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು, ನಂತರ 4.2V ಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ≤0.05C ವೇಗದ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು: 1C ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಥಿರ ಕರೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ 4.2V ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತು ನಂತರ 4.2V ಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ≤ 0.05C ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
(Ⅱ) 3.7V ನಾಮಮಾತ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ Li-ion, ನಾಮಮಾತ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 3.2V, ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ LiFePo4 ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಥಿಯಂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ.
| ಮಾದರಿಯಿಂದ | ವೋಲ್ಟ್ಗಳು/(ವಿ) | ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (mAh) | ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಪ್ರಮಾಣಿತ ಶುಲ್ಕ | ತ್ವರಿತ ಚಾರ್ಜ್ | ರಿ | ಬುಧ. | |||||
| ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ | ಕನಿಷ್ಠ. | ಚ | ಹೌದು. | ಎಂ.ಎ. | ಗಂ | ಎಂ.ಎ. | ಗಂ | mΩ ಕನ್ನಡ in ನಲ್ಲಿ | ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. | |||
| ಗ್ರಾಂ | ||||||||||||
| 10180 ಕನ್ನಡ | 3.7. | 70 | 65 | 18±0.5 | 10.0+0.4 | 14 | 5.5 | 70 | ೧.೫ | ≤300 | ೨.೨೦ | |
| 10220 | 3.7. | 110 (110) | 105 | 18±0.5 | 10.0+0.4 | 22 | 5.5 | 110 (110) | ೧.೫ | ≤150 ≤150 | 3.50 | |
| 10280 | 3.7. | 150 | 142 | 18±0.5 | 10.0+0.4 | 30 | 5.5 | 150 | ೧.೫ | ≤150 ≤150 | 4.00 | |
| 10440 | 3.7. | 260 (260) | 247 (247) | 18±0.5 | 10.0+0.4 | 52 (ಅನುಬಂಧ) | 5.5 | 260 (260) | ೧.೫ | ≤100 ≤100 | 4.50 (ಬೆಲೆ) | |
| 14200 #1 | 3.7. | 170 | 161 (161) | 20±0.5 | 13.9+0.5 | 34 ತಿಂಗಳುಗಳು | 5.5 | 170 | ೧.೫ | ≤180 ≤180 | 4.00 | |
| 14250 | 3.7. | 280 (280) | 266 (266) | 25±0.5 | 13.9+0.5 | 56 | 5.5 | 280 (280) | ೧.೫ | ≤130 ≤130 | 8.00 | |
| 14280 ಕನ್ನಡ | 3.7. | 300 | 285 (ಪುಟ 285) | 28±0.5 | 13.9+0.5 | 60 | 5.5 | 300 | ೧.೫ | ≤120 ≤120 | 8.50 | |
| 14280 ಕನ್ನಡ | 3.7. | 380 · | 361 (361) | 28±0.5 | 13.9+0.5 | 76 (76) | 5.5 | 380 · | ೧.೫ | ≤120 ≤120 | 9.50 | |
| 14430 | 3.7. | 600 (600) | 570 (570) | 43±0.5 | 13.9+0.5 | 120 (120) | 5.5 | 600 (600) | ೧.೫ | ≤80 ≤80 | 13.00 | |
| 14430 | 3.7. | 650 | 620 #620 | 43±0.5 | 13.9+0.5 | 130 (130) | 5.5 | 650 | ೧.೫ | ≤80 ≤80 | 14.00 | |
| 14430 | 3.7. | 750 | 712 | 43±0.5 | 13.9+0.5 | 150 | 5.5 | 750 | ೧.೫ | ≤80 ≤80 | 14.50 | |
| 14500 | 3.7. | 300 | 285 (ಪುಟ 285) | 50±0.5 | 13.9+0.5 | 60 | 5.5 | 300 | ೧.೫ | ≤100 ≤100 | 11.50 | |
| 14500 | 3.7. | 450 | 428 (ಆನ್ಲೈನ್) | 50±0.5 | 13.9+0.5 | 90 (90) | 5.5 | 450 | ೧.೫ | ≤80 ≤80 | 12.50 | |
| 14500 | 3.7. | 600 (600) | 570 (570) | 50±0.5 | 13.9+0.5 | 120 (120) | 5.5 | 600 (600) | ೧.೫ | ≤80 ≤80 | 13.00 | |
| 14500 | 3.7. | 750 | 712 | 50±0.5 | 13.9+0.5 | 150 | 5.5 | 750 | ೧.೫ | ≤60 ≤60 | 14.00 | |
| 14500 | 3.7. | 800 | 760 | 50±0.5 | 13.9+0.5 | 160 | 5.5 | 800 | ೧.೫ | ≤60 ≤60 | 15.50 | |
| 14650 #1 | 3.7. | 1000 | 960 | 65±0.5 | 13.9+0.5 | 200 | 5.5 | 1000 | ೧.೫ | ≤60 ≤60 | 22.00 | |
| 14650 #1 | 3.7. | 1100 · 1100 · | 1050 #1050 | 65±0.5 | 13.9+0.5 | 220 (220) | 5.5 | 1100 · 1100 · | ೧.೫ | ≤60 ≤60 | 24.00 | |
| 16340 | 3.7. | 300 | 285 (ಪುಟ 285) | 34±0.5 | 15.8+0.5 | 60 | 5.5 | 300 | ೧.೫ | ≤100 ≤100 | 13.50 | |
| 16340 | 3.7. | 450 | 428 (ಆನ್ಲೈನ್) | 34±0.5 | 15.8+0.5 | 90 (90) | 5.5 | 450 | ೧.೫ | ≤80 ≤80 | 14.50 | |
| 16340 | 3.7. | 550 | 523 (523) | 34±0.5 | 15.8+0.5 | 110 (110) | 5.5 | 550 | ೧.೫ | ≤80 ≤80 | 15.50 | |
| 16340 | 3.7. | 650 | 618 | 34±0.5 | 15.8+0.5 | 130 (130) | 5.5 | 650 | ೧.೫ | ≤80 ≤80 | 16.00 | |
| 16500 | 3.7. | 1100 · 1100 · | 1050 #1050 | 50±0.5 | 15.8+0.5 | 220 (220) | 5.5 | 1100 · 1100 · | ೧.೫ | ≤60 ≤60 | 22.00 | |
| 18350 | 3.7. | 900 | 860 | 35±0.5 | 17.9+0.5 | 180 (180) | 5.5 | 900 | ೧.೫ | ≤80 ≤80 | 21.00 | |
| 18500 | 3.7. | 1500 | 1450 | 50±0.5 | 17.9+0.5 | 300 | 5.5 | 1500 | ೧.೫ | ≤70 ≤70 | 31.00 | |
| 18650 | 3.7. | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 1750 | 65±0.5 | 18+0.5 | 360 · | 5.5 | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | ೧.೫ | ≤65 ≤65 | 40.00 | |
| 18650 | 3.7. | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 1950 | 65±0.5 | 18+0.5 | 400 | 5.5 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | ೧.೫ | ≤65 ≤65 | 42.00 | |
| 18650 | 3.7. | 2200 ಕನ್ನಡ | 2130 ಕನ್ನಡ | 65±0.5 | 18+0.5 | 440 (ಆನ್ಲೈನ್) | 5.5 | 2200 ಕನ್ನಡ | ೧.೫ | ≤63 ≤63 | 44.00 | |
| 18650 | 3.7. | 2400 | 2330 ಕನ್ನಡ | 65±0.5 | 18+0.5 | 480 (480) | 5.5 | 2400 | ೧.೫ | ≤60 ≤60 | 47.00 | |
| 18650 | 3.7. | 2600 ಕನ್ನಡ | 2530 ಕನ್ನಡ | 65±0.5 | 18+0.5 | 520 (520) | 5.5 | 2600 ಕನ್ನಡ | ೧.೫ | ≤60 ≤60 | 50.00 | |
| 21700 | | 3.7. | 4800 #4800 | 4720 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 70±0.5 | 21±0.5 | 960 | 5.5 | 4800 #4800 | ೧.೫ | ≤40 ≤40 | 75.00 | |
| 22650 | 3.7. | 2400 | 2300 ಕನ್ನಡ | 65±0.5 | 22±0.5 | 480 (480) | 5.5 | 2400 | ೧.೫ | ≤60 ≤60 | 62.00 | |
| 26650 #2 | 3.7. | 4000 | 3900 | 65±0.5 | 26+0.5 | 800 | 5.5 | 4000 | ೧.೫ | ≤60 ≤60 | 86.00 | |
| 26650 #2 | 3.7. | 5000 ಡಾಲರ್ | 4900 #4900 | 65±0.5 | 26+0.5 | 1000 | 5.5 | 5000 ಡಾಲರ್ | ೧.೫ | ≤60 ≤60 | 91.00 | |
| ಲೈಫೆಪೋ4-14430 | 3.2 | 400 | 380 · | 43±0.5 | 13.9+0.5 | 80 | 5.5 | 400 | ೧.೨ | ≤80 ≤80 | 15.00 | |
| ಲೈಫೆಪೋ4-14500 | 3.2 | 600 (600) | 580 (580) | 50±0.5 | 13.9+0.5 | 120 (120) | 5.5 | 600 (600) | ೧.೨ | ≤70 ≤70 | 16.00 | |
| ಲೈಫೆಪೋ4-14500 | 3.2 | 500 (500) | 480 (480) | 50±0.5 | 13.9+0.5 | 100 (100) | 5.5 | 500 (500) | ೧.೨ | ≤70 ≤70 | 15.50 | |
| ಲೈಫೆಪೋ4-18500 | 3.2 | 1000 | 970 | 50±0.5 | 17.9+0.5 | 200 | 5.5 | 1000 | ೧.೨ | ≤70 ≤70 | 29.00 | |
| ಲೈಫೆಪೋ4-18650 | 3.2 | 1500 | 1420 ಕನ್ನಡ | 65±0.5 | 17.9+0.5 | 300 | 5.5 | 1500 | ೧.೨ | ≤35 ≤35 | 43.00 | |
| ಲೈಫೆಪೋ4-18650 | 3.2 | 1600 ಕನ್ನಡ | 1520 | 65±0.5 | 17.9+0.5 | 320 · | 5.5 | 1600 ಕನ್ನಡ | ೧.೨ | ≤35 ≤35 | 42.00 | |
| ಲೈಫೆಪೋ4-22650 | 3.2 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 1950 | 65±0.5 | 21.9+0.5 | 400 | 5.5 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | ೧.೨ | ≤25 ≤25 | 58.00 | |
| ಲೈಫೆಪೋ4-22650 | 3.2 | 2200 ಕನ್ನಡ | 2150 | 65±0.5 | 21.9+0.5 | 440 (ಆನ್ಲೈನ್) | 5.5 | 2200 ಕನ್ನಡ | ೧.೨ | ≤25 ≤25 | 59.00 | |
| ಲೈಫೆಪೋ4-26500 | 3.2 | 3000 | 2900 #2 | 50±0.5 | 25.9+0.5 | 600 (600) | 5.5 | 3000 | ೧.೨ | ≤30 ≤30 | 83.00 | |
| ಲೈಫೆಪೋ4-26500 | 3.2 | 3600 #3600 | 3500 | 50±0.5 | 25.9+0.5 | 720 | 5.5 | 3600 #3600 | ೧.೨ | ≤30 ≤30 | 86.00 | |
| ಲೈಫೆಪೋ4-32650 | 3.2 | 5000 ಡಾಲರ್ | 4800 #4800 | 65±0.5 | 31.9+0.5 | 1000 | 5.5 | 5000 ಡಾಲರ್ | ೧.೨ | ≤22 ≤22 | 143.00 | |
| ಲೈಫೆಪೋ4-32650 | 3.2 | 6500 | 6400 #3 | 65±0.5 | 31.9+0.5 | 1300 · 1300 · | 5.5 | 6500 | ೧.೨ | ≤13 | 145.00 | |


