ဆလင်ဒါပုံသဏ္ဍာန် လီသီယမ်ဘက်ထရီအတွက် အမျိုးအစားသတ်မှတ်ချက်
(I) BY 3.7V ကော်လံ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီများ၏ စံသတ်မှတ်ချက်-
၁။ ဘက်ထရီအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောစွမ်းရည်ဆိုသည်မှာ ၂၅ ℃ ± ၂ ℃ အပူချိန်တွင် ၀.၂C မှ ၄.၂V အထိ စဉ်ဆက်မပြတ်လျှပ်စီးကြောင်းဖြင့် ဘက်ထရီကိုအားသွင်းခြင်း၊ ၄.၂V ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖိအားဖြင့် ၀.၀၅C အောက်လျှပ်စီးကြောင်းသို့ လျှပ်စီးကြောင်းသွင်းပြီးနောက် ၀.၂C ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်လျှပ်စီးကြောင်းဖြင့် အားလျော့ခြင်းဖြင့် ရရှိသောစွမ်းရည်ကို ရည်ညွှန်းသည်။
၂။ ဘက်ထရီစံအားသွင်းခြင်း- 0.2C လျှပ်စီးကြောင်းဖြင့် 4.2V သို့အားသွင်းပြီးနောက် 4.2V လျှပ်စီးကြောင်း ≤0.05C သို့အားသွင်းပါ။ အမြန်အားသွင်းခြင်း- 1C လျှပ်စီးကြောင်းဖြင့် 4.2V သို့အားသွင်းပြီးနောက် 4.2V လျှပ်စီးကြောင်းဖြင့် 0.05C သို့အားသွင်းပါ။ အမြန်အားသွင်းသည့်အခါ ဘက်ထရီကို တင်းကြပ်စွာကာကွယ်ထားရမည်။
(ii) 3.7V အမည်ရှိ ဗို့အားရှိသော လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ၊ 3.2V အမည်ရှိ ဗို့အားရှိသော လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ၊ LiFePo4 အမည်ရှိ လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ။
| မော်ဒယ်အလိုက် | ဗို့/(ဗို့) | စွမ်းရည် (mAh) | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | စံသတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေ | အမြန်အားသွင်းခြင်း | ရီ | အလေးချိန် | |||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည် | မိနစ် | ဟော | ဟုတ်ကဲ့။ | မေ.အေ. | ဇ | မေ.အေ. | ဇ | mΩ | အက်ပ်။ | |||
| ဂရမ် | ||||||||||||
| ၁၀၁၈၀ | ၃.၇ | ၇၀ | ၆၅ | ၁၈ ± ၀.၅ | ၁၀.၀+၀.၄ | ၁၄ | ၅.၅ | ၇၀ | ၁.၅ | ≤၃၀၀ | ၂.၂၀ | |
| ၁၀၂၂၀ | ၃.၇ | ၁၁၀ | ၁၀၅ | ၁၈ ± ၀.၅ | ၁၀.၀+၀.၄ | ၂၂ | ၅.၅ | ၁၁၀ | ၁.၅ | ≤၁၅၀ | ၃.၅၀ | |
| ၁၀၂၈၀ | ၃.၇ | ၁၅၀ | ၁၄၂ | ၁၈ ± ၀.၅ | ၁၀.၀+၀.၄ | ၃၀ | ၅.၅ | ၁၅၀ | ၁.၅ | ≤၁၅၀ | ၄.၀၀ | |
| ၁၀၄၄၀ | ၃.၇ | ၂၆၀ | ၂၄၇ | ၁၈ ± ၀.၅ | ၁၀.၀+၀.၄ | ၅၂ | ၅.၅ | ၂၆၀ | ၁.၅ | ≤၁၀၀ | ၄.၅၀ | |
| ၁၄၂၀၀ | ၃.၇ | ၁၇၀ | ၁၆၁ | ၂၀ ± ၀.၅ | ၁၃.၉+၀.၅ | ၃၄ | ၅.၅ | ၁၇၀ | ၁.၅ | ≤၁၈၀ | ၄.၀၀ | |
| ၁၄၂၅၀ | ၃.၇ | ၂၈၀ | ၂၆၆ | ၂၅ ± ၀.၅ | ၁၃.၉+၀.၅ | ၅၆ | ၅.၅ | ၂၈၀ | ၁.၅ | ≤၁၃၀ | ၈.၀၀ | |
| ၁၄၂၈၀ | ၃.၇ | ၃၀၀ | ၂၈၅ | ၂၈ ± ၀.၅ | ၁၃.၉+၀.၅ | ၆၀ | ၅.၅ | ၃၀၀ | ၁.၅ | ≤၁၂၀ | ၈.၅၀ | |
| ၁၄၂၈၀ | ၃.၇ | ၃၈၀ | ၃၆၁ | ၂၈ ± ၀.၅ | ၁၃.၉+၀.၅ | ၇၆ | ၅.၅ | ၃၈၀ | ၁.၅ | ≤၁၂၀ | ၉.၅၀ | |
| ၁၄၄၃၀ | ၃.၇ | ၆၀၀ | ၅၇၀ | ၄၃ ± ၀.၅ | ၁၃.၉+၀.၅ | ၁၂၀ | ၅.၅ | ၆၀၀ | ၁.၅ | ≤၈၀ | ၁၃.၀၀ | |
| ၁၄၄၃၀ | ၃.၇ | ၆၅၀ | ၆၂၀ | ၄၃ ± ၀.၅ | ၁၃.၉+၀.၅ | ၁၃၀ | ၅.၅ | ၆၅၀ | ၁.၅ | ≤၈၀ | ၁၄.၀၀ | |
| ၁၄၄၃၀ | ၃.၇ | ၇၅၀ | ၇၁၂ | ၄၃ ± ၀.၅ | ၁၃.၉+၀.၅ | ၁၅၀ | ၅.၅ | ၇၅၀ | ၁.၅ | ≤၈၀ | ၁၄.၅၀ | |
| ၁၄၅၀၀ | ၃.၇ | ၃၀၀ | ၂၈၅ | ၅၀ ± ၀.၅ | ၁၃.၉+၀.၅ | ၆၀ | ၅.၅ | ၃၀၀ | ၁.၅ | ≤၁၀၀ | ၁၁.၅၀ | |
| ၁၄၅၀၀ | ၃.၇ | ၄၅၀ | ၄၂၈ | ၅၀ ± ၀.၅ | ၁၃.၉+၀.၅ | ၉၀ | ၅.၅ | ၄၅၀ | ၁.၅ | ≤၈၀ | ၁၂.၅၀ | |
| ၁၄၅၀၀ | ၃.၇ | ၆၀၀ | ၅၇၀ | ၅၀ ± ၀.၅ | ၁၃.၉+၀.၅ | ၁၂၀ | ၅.၅ | ၆၀၀ | ၁.၅ | ≤၈၀ | ၁၃.၀၀ | |
| ၁၄၅၀၀ | ၃.၇ | ၇၅၀ | ၇၁၂ | ၅၀ ± ၀.၅ | ၁၃.၉+၀.၅ | ၁၅၀ | ၅.၅ | ၇၅၀ | ၁.၅ | ≤၆၀ | ၁၄.၀၀ | |
| ၁၄၅၀၀ | ၃.၇ | ၈၀၀ | ၇၆၀ | ၅၀ ± ၀.၅ | ၁၃.၉+၀.၅ | ၁၆၀ | ၅.၅ | ၈၀၀ | ၁.၅ | ≤၆၀ | ၁၅.၅၀ | |
| ၁၄၆၅၀ | ၃.၇ | ၁၀၀၀ | ၉၆၀ | ၆၅ ± ၀.၅ | ၁၃.၉+၀.၅ | ၂၀၀ | ၅.၅ | ၁၀၀၀ | ၁.၅ | ≤၆၀ | ၂၂.၀၀ | |
| ၁၄၆၅၀ | ၃.၇ | ၁၁၀၀ | ၁၀၅၀ | ၆၅ ± ၀.၅ | ၁၃.၉+၀.၅ | ၂၂၀ | ၅.၅ | ၁၁၀၀ | ၁.၅ | ≤၆၀ | ၂၄.၀၀ | |
| ၁၆၃၄၀ | ၃.၇ | ၃၀၀ | ၂၈၅ | ၃၄ ± ၀.၅ | ၁၅.၈+၀.၅ | ၆၀ | ၅.၅ | ၃၀၀ | ၁.၅ | ≤၁၀၀ | ၁၃.၅၀ | |
| ၁၆၃၄၀ | ၃.၇ | ၄၅၀ | ၄၂၈ | ၃၄ ± ၀.၅ | ၁၅.၈+၀.၅ | ၉၀ | ၅.၅ | ၄၅၀ | ၁.၅ | ≤၈၀ | ၁၄.၅၀ | |
| ၁၆၃၄၀ | ၃.၇ | ၅၅၀ | ၅၂၃ | ၃၄ ± ၀.၅ | ၁၅.၈+၀.၅ | ၁၁၀ | ၅.၅ | ၅၅၀ | ၁.၅ | ≤၈၀ | ၁၅.၅၀ | |
| ၁၆၃၄၀ | ၃.၇ | ၆၅၀ | ၆၁၈ | ၃၄ ± ၀.၅ | ၁၅.၈+၀.၅ | ၁၃၀ | ၅.၅ | ၆၅၀ | ၁.၅ | ≤၈၀ | ၁၆.၀၀ | |
| ၁၆၅၀၀ | ၃.၇ | ၁၁၀၀ | ၁၀၅၀ | ၅၀ ± ၀.၅ | ၁၅.၈+၀.၅ | ၂၂၀ | ၅.၅ | ၁၁၀၀ | ၁.၅ | ≤၆၀ | ၂၂.၀၀ | |
| ၁၈၃၅၀ | ၃.၇ | ၉၀၀ | ၈၆၀ | ၃၅ ± ၀.၅ | ၁၇.၉+၀.၅ | ၁၈၀ | ၅.၅ | ၉၀၀ | ၁.၅ | ≤၈၀ | ၂၁.၀၀ | |
| ၁၈၅၀၀ | ၃.၇ | ၁၅၀၀ | ၁၄၅၀ | ၅၀ ± ၀.၅ | ၁၇.၉+၀.၅ | ၃၀၀ | ၅.၅ | ၁၅၀၀ | ၁.၅ | ≤70 | ၃၁.၀၀ | |
| ၁၈၆၅၀ | ၃.၇ | ၁၈၀၀ | ၁၇၅၀ | ၆၅ ± ၀.၅ | ၁၈+၀.၅ | ၃၆၀ | ၅.၅ | ၁၈၀၀ | ၁.၅ | ≤၆၅ | ၄၀.၀၀ | |
| ၁၈၆၅၀ | ၃.၇ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၁၉၅၀ ခုနှစ် | ၆၅ ± ၀.၅ | ၁၈+၀.၅ | ၄၀၀ | ၅.၅ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၁.၅ | ≤၆၅ | ၄၂.၀၀ | |
| ၁၈၆၅၀ | ၃.၇ | ၂၂၀၀ | ၂၁၃၀ | ၆၅ ± ၀.၅ | ၁၈+၀.၅ | ၄၄၀ | ၅.၅ | ၂၂၀၀ | ၁.၅ | ≤၆၃ | ၄၄.၀၀ | |
| ၁၈၆၅၀ | ၃.၇ | ၂၄၀၀ | ၂၃၃၀ | ၆၅ ± ၀.၅ | ၁၈+၀.၅ | ၄၈၀ | ၅.၅ | ၂၄၀၀ | ၁.၅ | ≤၆၀ | ၄၇.၀၀ | |
| ၁၈၆၅၀ | ၃.၇ | ၂၆၀၀ | ၂၅၃၀ | ၆၅ ± ၀.၅ | ၁၈+၀.၅ | ၅၂၀ | ၅.၅ | ၂၆၀၀ | ၁.၅ | ≤၆၀ | ၅၀.၀၀ | |
| ၂၁၇၀၀ | ၃.၇ | ၄၈၀၀ | ၄၇၂၀ | ၇၀ ± ၀.၅ | ၂၁ ± ၀.၅ | ၉၆၀ | ၅.၅ | ၄၈၀၀ | ၁.၅ | ≤၄၀ | ၇၅.၀၀ | |
| ၂၂၆၅၀ | ၃.၇ | ၂၄၀၀ | ၂၃၀၀ | ၆၅ ± ၀.၅ | ၂၂ ± ၀.၅ | ၄၈၀ | ၅.၅ | ၂၄၀၀ | ၁.၅ | ≤၆၀ | ၆၂.၀၀ | |
| ၂၆၆၅၀ | ၃.၇ | ၄၀၀၀ | ၃၉၀၀ | ၆၅ ± ၀.၅ | ၂၆+၀.၅ | ၈၀၀ | ၅.၅ | ၄၀၀၀ | ၁.၅ | ≤၆၀ | ၈၆.၀၀ | |
| ၂၆၆၅၀ | ၃.၇ | ၅၀၀၀ | ၄၉၀၀ | ၆၅ ± ၀.၅ | ၂၆+၀.၅ | ၁၀၀၀ | ၅.၅ | ၅၀၀၀ | ၁.၅ | ≤၆၀ | ၉၁.၀၀ | |
| LiFePo4-14430 | ၃.၂ | ၄၀၀ | ၃၈၀ | ၄၃ ± ၀.၅ | ၁၃.၉+၀.၅ | ၈၀ | ၅.၅ | ၄၀၀ | ၁.၂ | ≤၈၀ | ၁၅.၀၀ | |
| LiFePo4-14500 | ၃.၂ | ၆၀၀ | ၅၈၀ | ၅၀ ± ၀.၅ | ၁၃.၉+၀.၅ | ၁၂၀ | ၅.၅ | ၆၀၀ | ၁.၂ | ≤70 | ၁၆.၀၀ | |
| LiFePo4-14500 | ၃.၂ | ၅၀၀ | ၄၈၀ | ၅၀ ± ၀.၅ | ၁၃.၉+၀.၅ | ၁၀၀ | ၅.၅ | ၅၀၀ | ၁.၂ | ≤70 | ၁၅.၅၀ | |
| LiFePo4-18500 | ၃.၂ | ၁၀၀၀ | ၉၇၀ | ၅၀ ± ၀.၅ | ၁၇.၉+၀.၅ | ၂၀၀ | ၅.၅ | ၁၀၀၀ | ၁.၂ | ≤70 | ၂၉.၀၀ | |
| LiFePo4-18650 | ၃.၂ | ၁၅၀၀ | ၁၄၂၀ | ၆၅ ± ၀.၅ | ၁၇.၉+၀.၅ | ၃၀၀ | ၅.၅ | ၁၅၀၀ | ၁.၂ | ≤၃၅ | ၄၃.၀၀ | |
| LiFePo4-18650 | ၃.၂ | ၁၆၀၀ | ၁၅၂၀ | ၆၅ ± ၀.၅ | ၁၇.၉+၀.၅ | ၃၂၀ | ၅.၅ | ၁၆၀၀ | ၁.၂ | ≤၃၅ | ၄၂.၀၀ | |
| LiFePo4-22650 | ၃.၂ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၁၉၅၀ ခုနှစ် | ၆၅ ± ၀.၅ | ၂၁.၉+၀.၅ | ၄၀၀ | ၅.၅ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၁.၂ | ≤၂၅ | ၅၈.၀၀ | |
| LiFePo4-22650 | ၃.၂ | ၂၂၀၀ | ၂၁၅၀ | ၆၅ ± ၀.၅ | ၂၁.၉+၀.၅ | ၄၄၀ | ၅.၅ | ၂၂၀၀ | ၁.၂ | ≤၂၅ | ၅၉.၀၀ | |
| LiFePo4-26500 | ၃.၂ | ၃၀၀၀ | ၂၉၀၀ | ၅၀ ± ၀.၅ | ၂၅.၉+၀.၅ | ၆၀၀ | ၅.၅ | ၃၀၀၀ | ၁.၂ | ≤၃၀ | ၈၃.၀၀ | |
| LiFePo4-26500 | ၃.၂ | ၃၆၀၀ | ၃၅၀၀ | ၅၀ ± ၀.၅ | ၂၅.၉+၀.၅ | ၇၂၀ | ၅.၅ | ၃၆၀၀ | ၁.၂ | ≤၃၀ | ၈၆.၀၀ | |
| LiFePo4-32650 | ၃.၂ | ၅၀၀၀ | ၄၈၀၀ | ၆၅ ± ၀.၅ | ၃၁.၉+၀.၅ | ၁၀၀၀ | ၅.၅ | ၅၀၀၀ | ၁.၂ | ≤၂၂ | ၁၄၃.၀၀ | |
| LiFePo4-32650 | ၃.၂ | ၆၅၀၀ | ၆၄၀၀ | ၆၅ ± ၀.၅ | ၃၁.၉+၀.၅ | ၁၃၀၀ | ၅.၅ | ၆၅၀၀ | ၁.၂ | ≤၁၃ | ၁၄၅.၀၀ | |


