സിലിണ്ടർ ലിഥിയം ബാറ്ററിയുടെ തരം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
(I) BY 3.7V കോളം ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററികളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിർവചനം:
1. ബാറ്ററി റേറ്റുചെയ്ത ശേഷി എന്നത് 25℃ ± 2℃ എന്ന അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ 0.2C മുതൽ 4.2V വരെയുള്ള സ്ഥിരമായ വൈദ്യുതധാരയിൽ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും, 4.2V എന്ന സ്ഥിരമായ മർദ്ദത്തിൽ 0.05C-ൽ താഴെയുള്ള വൈദ്യുതധാരയിലേക്ക് കറന്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും, തുടർന്ന് 0.2C എന്ന സ്ഥിരമായ വൈദ്യുതധാരയിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന ശേഷിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
2. ബാറ്ററി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർജിംഗ്: 0.2C കറന്റ് സ്ഥിരമായ കറന്റിൽ 4.2V ലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു, തുടർന്ന് 4.2V സ്ഥിരമായ മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ≤0.05C ഫാസ്റ്റ് ചാർജിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു: 1C കറന്റ് സ്ഥിരമായ കറന്റിൽ 4.2V ലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു, തുടർന്ന് 4.2V സ്ഥിരമായ മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ≤ 0.05C കറന്റിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററി കർശനമായി സംരക്ഷിക്കണം.
(Ⅱ) 3.7V നാമമാത്ര വോൾട്ടേജുള്ള ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററി, Li-ion എന്ന പ്രിഫിക്സ്, 3.2V നാമമാത്ര വോൾട്ടേജുള്ള ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാറ്ററി, LiFePo4 എന്ന പ്രിഫിക്സ്.
| മോഡൽ വഴി | വോൾട്ട്/(V) | ശേഷി (mAh) | അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർജ് | റാപ്പിഡ് ചാർജ് | റി | വൈറ്റ്. | |||||
| റേറ്റുചെയ്തത് | കുറഞ്ഞത്. | ച | അതെ. | എം.എ. | എച്ച് | എം.എ. | എച്ച് | mΩ | ആപ്പ്. | |||
| ജി | ||||||||||||
| 10180 - അൺ. | 3.7. 3.7. | 70 अनुक्षित | 65 (അഞ്ചാം പാദം) | 18±0.5 | 10.0+0.4 | 14 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 70 अनुक्षित | 1.5 | ≤30 | 2.20 മദ്ധ്യാഹ്നം | |
| 10220 | 3.7. 3.7. | 110 (110) | 105 | 18±0.5 | 10.0+0.4 | 22 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 110 (110) | 1.5 | ≤150 ≤150 | 3.50 മണി | |
| 10280, | 3.7. 3.7. | 150 മീറ്റർ | 142 (അഞ്ചാം പാദം) | 18±0.5 | 10.0+0.4 | 30 ദിവസം | 5.5 വർഗ്ഗം: | 150 മീറ്റർ | 1.5 | ≤150 ≤150 | 4.00 മണി | |
| 10440 | 3.7. 3.7. | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 247 समानिक 247 समा� | 18±0.5 | 10.0+0.4 | 52 അദ്ധ്യായം 52 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 1.5 | ≤100 ഡോളർ | 4.50 മണി | |
| 14200 പിആർ | 3.7. 3.7. | 170 | 161 (161) | 20±0.5 | 13.9+0.5 | 34 മാസം | 5.5 വർഗ്ഗം: | 170 | 1.5 | ≤180 | 4.00 മണി | |
| 14250, स्त्रीया, स्त्र� | 3.7. 3.7. | 280 (280) | 266 समानिका 266 समानी 26 | 25±0.5 | 13.9+0.5 | 56 അദ്ധ്യായം 56 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 280 (280) | 1.5 | ≤130 | 8.00 | |
| 14280 മെയിൽ | 3.7. 3.7. | 300 ഡോളർ | 285 (285) | 28±0.5 | 13.9+0.5 | 60 (60) | 5.5 വർഗ്ഗം: | 300 ഡോളർ | 1.5 | ≤120 | 8.50 മണി | |
| 14280 മെയിൽ | 3.7. 3.7. | 380 മ്യൂസിക് | 361 (361) | 28±0.5 | 13.9+0.5 | 76 (76) | 5.5 വർഗ്ഗം: | 380 മ്യൂസിക് | 1.5 | ≤120 | 9.50 മണി | |
| 14430 (കമ്പ്യൂട്ടർ) | 3.7. 3.7. | 600 ഡോളർ | 570 (570) | 43±0.5 | 13.9+0.5 | 120 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 600 ഡോളർ | 1.5 | ≤80 | 13.00 | |
| 14430 (കമ്പ്യൂട്ടർ) | 3.7. 3.7. | 650 (650) | 620 - | 43±0.5 | 13.9+0.5 | 130 (130) | 5.5 വർഗ്ഗം: | 650 (650) | 1.5 | ≤80 | 14.00 | |
| 14430 (കമ്പ്യൂട്ടർ) | 3.7. 3.7. | 750 പിസി | 712 | 43±0.5 | 13.9+0.5 | 150 മീറ്റർ | 5.5 വർഗ്ഗം: | 750 പിസി | 1.5 | ≤80 | 14.50 മണി | |
| 14500 പിആർ | 3.7. 3.7. | 300 ഡോളർ | 285 (285) | 50±0.5 | 13.9+0.5 | 60 (60) | 5.5 വർഗ്ഗം: | 300 ഡോളർ | 1.5 | ≤100 ഡോളർ | 11.50 മണി | |
| 14500 പിആർ | 3.7. 3.7. | 450 മീറ്റർ | 428 स्तुत्री 428 | 50±0.5 | 13.9+0.5 | 90 (90) | 5.5 വർഗ്ഗം: | 450 മീറ്റർ | 1.5 | ≤80 | 12.50 മണി | |
| 14500 പിആർ | 3.7. 3.7. | 600 ഡോളർ | 570 (570) | 50±0.5 | 13.9+0.5 | 120 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 600 ഡോളർ | 1.5 | ≤80 | 13.00 | |
| 14500 പിആർ | 3.7. 3.7. | 750 പിസി | 712 | 50±0.5 | 13.9+0.5 | 150 മീറ്റർ | 5.5 വർഗ്ഗം: | 750 പിസി | 1.5 | ≤60 | 14.00 | |
| 14500 പിആർ | 3.7. 3.7. | 800 മീറ്റർ | 760 - ഓൾഡ്വെയർ | 50±0.5 | 13.9+0.5 | 160 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 800 മീറ്റർ | 1.5 | ≤60 | 15.50 (ഓഗസ്റ്റ് 15) | |
| 14650 മെയിൻ | 3.7. 3.7. | 1000 ഡോളർ | 960 | 65±0.5 | 13.9+0.5 | 200 മീറ്റർ | 5.5 വർഗ്ഗം: | 1000 ഡോളർ | 1.5 | ≤60 | 22.00 | |
| 14650 മെയിൻ | 3.7. 3.7. | 1100 (1100) | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 65±0.5 | 13.9+0.5 | 220 (220) | 5.5 വർഗ്ഗം: | 1100 (1100) | 1.5 | ≤60 | 24.00 | |
| 16340 മെക്സിക്കോ | 3.7. 3.7. | 300 ഡോളർ | 285 (285) | 34±0.5 | 15.8+0.5 | 60 (60) | 5.5 വർഗ്ഗം: | 300 ഡോളർ | 1.5 | ≤100 ഡോളർ | 13.50 (13.50) | |
| 16340 മെക്സിക്കോ | 3.7. 3.7. | 450 മീറ്റർ | 428 स्तुत्री 428 | 34±0.5 | 15.8+0.5 | 90 (90) | 5.5 വർഗ്ഗം: | 450 മീറ്റർ | 1.5 | ≤80 | 14.50 മണി | |
| 16340 മെക്സിക്കോ | 3.7. 3.7. | 550 (550) | 523 (523) | 34±0.5 | 15.8+0.5 | 110 (110) | 5.5 വർഗ്ഗം: | 550 (550) | 1.5 | ≤80 | 15.50 (ഓഗസ്റ്റ് 15) | |
| 16340 മെക്സിക്കോ | 3.7. 3.7. | 650 (650) | 618 മൗണ്ടൻ 618 | 34±0.5 | 15.8+0.5 | 130 (130) | 5.5 വർഗ്ഗം: | 650 (650) | 1.5 | ≤80 | 16.00 | |
| 16500 പിആർ | 3.7. 3.7. | 1100 (1100) | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 50±0.5 | 15.8+0.5 | 220 (220) | 5.5 വർഗ്ഗം: | 1100 (1100) | 1.5 | ≤60 | 22.00 | |
| 18350 | 3.7. 3.7. | 900 अनिक | 860 स्तुत्रीक | 35±0.5 | 17.9+0.5 | 180 (180) | 5.5 വർഗ്ഗം: | 900 अनिक | 1.5 | ≤80 | 21.00 | |
| 18500 മേരിലാൻഡ് | 3.7. 3.7. | 1500 ഡോളർ | 1450 മേരിലാൻഡ് | 50±0.5 | 17.9+0.5 | 300 ഡോളർ | 5.5 വർഗ്ഗം: | 1500 ഡോളർ | 1.5 | ≤70 | 31.00 | |
| 18650 | 3.7. 3.7. | 1800 മേരിലാൻഡ് | 1750 | 65±0.5 | 18+0.5 | 360 360 अनिका अनिका अनिका 360 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 1800 മേരിലാൻഡ് | 1.5 | ≤65 | 40.00 (40.00) | |
| 18650 | 3.7. 3.7. | 2000 വർഷം | 1950 | 65±0.5 | 18+0.5 | 400 ഡോളർ | 5.5 വർഗ്ഗം: | 2000 വർഷം | 1.5 | ≤65 | 42.00 മണി | |
| 18650 | 3.7. 3.7. | 2200 മാക്സ് | 2130 ഡെൽഹി | 65±0.5 | 18+0.5 | 440 (440) | 5.5 വർഗ്ഗം: | 2200 മാക്സ് | 1.5 | ≤63 | 44.00 (44.00) | |
| 18650 | 3.7. 3.7. | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 2330 മെയിൻ | 65±0.5 | 18+0.5 | 480 (480) | 5.5 വർഗ്ഗം: | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 1.5 | ≤60 | 47.00 (47.00) | |
| 18650 | 3.7. 3.7. | 2600 പി.ആർ.ഒ. | 2530, 2530 എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. | 65±0.5 | 18+0.5 | 520 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 2600 പി.ആർ.ഒ. | 1.5 | ≤60 | 50.00 (50.00) | |
| 21700 പി.ആർ. | 3.7. 3.7. | 4800 പിആർ | 4720, എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. | 70±0.5 | 21±0.5 | 960 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 4800 പിആർ | 1.5 | ≤40 | 75.00 | |
| 22650, | 3.7. 3.7. | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 2300 മ | 65±0.5 | 22±0.5 | 480 (480) | 5.5 വർഗ്ഗം: | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 1.5 | ≤60 | 62.00 (0 | |
| 26650 പിആർ | 3.7. 3.7. | 4000 ഡോളർ | 3900 പിആർ | 65±0.5 | 26+0.5 | 800 മീറ്റർ | 5.5 വർഗ്ഗം: | 4000 ഡോളർ | 1.5 | ≤60 | 86.00 | |
| 26650 പിആർ | 3.7. 3.7. | 5000 ഡോളർ | 4900 പിആർ | 65±0.5 | 26+0.5 | 1000 ഡോളർ | 5.5 വർഗ്ഗം: | 5000 ഡോളർ | 1.5 | ≤60 | 91.00 മണി | |
| ലൈഫെപോ4-14430 | 3.2 | 400 ഡോളർ | 380 മ്യൂസിക് | 43±0.5 | 13.9+0.5 | 80 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 400 ഡോളർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | ≤80 | 15.00 | |
| ലൈഫെപോ4-14500 | 3.2 | 600 ഡോളർ | 580 - | 50±0.5 | 13.9+0.5 | 120 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 600 ഡോളർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | ≤70 | 16.00 | |
| ലൈഫെപോ4-14500 | 3.2 | 500 ഡോളർ | 480 (480) | 50±0.5 | 13.9+0.5 | 100 100 कालिक | 5.5 വർഗ്ഗം: | 500 ഡോളർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | ≤70 | 15.50 (ഓഗസ്റ്റ് 15) | |
| ലൈഫെപോ4-18500 | 3.2 | 1000 ഡോളർ | 970 | 50±0.5 | 17.9+0.5 | 200 മീറ്റർ | 5.5 വർഗ്ഗം: | 1000 ഡോളർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | ≤70 | 29.00 | |
| ലൈഫെപോ4-18650 | 3.2 | 1500 ഡോളർ | 1420 മെക്സിക്കോ | 65±0.5 | 17.9+0.5 | 300 ഡോളർ | 5.5 വർഗ്ഗം: | 1500 ഡോളർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | ≤35 | 43.00 (43.00) | |
| ലൈഫെപോ4-18650 | 3.2 | 1600 മദ്ധ്യം | 1520 | 65±0.5 | 17.9+0.5 | 320 अन्या | 5.5 വർഗ്ഗം: | 1600 മദ്ധ്യം | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | ≤35 | 42.00 മണി | |
| ലൈഫെപോ4-22650 | 3.2 | 2000 വർഷം | 1950 | 65±0.5 | 21.9+0.5 | 400 ഡോളർ | 5.5 വർഗ്ഗം: | 2000 വർഷം | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | ≤25 ≤25 | 58.00 (ഓഹരി വില) | |
| ലൈഫെപോ4-22650 | 3.2 | 2200 മാക്സ് | 2150 | 65±0.5 | 21.9+0.5 | 440 (440) | 5.5 വർഗ്ഗം: | 2200 മാക്സ് | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | ≤25 ≤25 | 59.00 (ഓഹരി വില) | |
| ലൈഫെപോ4-26500 | 3.2 | 3000 ഡോളർ | 2900 പി.ആർ. | 50±0.5 | 25.9+0.5 | 600 ഡോളർ | 5.5 വർഗ്ഗം: | 3000 ഡോളർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | ≤30 | 83.00 | |
| ലൈഫെപോ4-26500 | 3.2 | 3600 പിആർ | 3500 ഡോളർ | 50±0.5 | 25.9+0.5 | 720 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 3600 പിആർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | ≤30 | 86.00 | |
| ലൈഫെപോ4-32650 | 3.2 | 5000 ഡോളർ | 4800 പിആർ | 65±0.5 | 31.9+0.5 | 1000 ഡോളർ | 5.5 വർഗ്ഗം: | 5000 ഡോളർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | ≤2 | 143.00 | |
| ലൈഫെപോ4-32650 | 3.2 | 6500 ഡോളർ | 6400 - | 65±0.5 | 31.9+0.5 | 1300 മ | 5.5 വർഗ്ഗം: | 6500 ഡോളർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | ≤13 | 145.00 (പണം) | |


