Intambo yolwandiso lwenethiwekhi ye-RJ45 ejikeleze ngasekunene ukusuka kwendoda ukuya kwebhinqa
ISIKHOKELO
1. Le ntambo yintambo yolwandiso lwenethiwekhi ejike ngasekunene engama-90 degrees, elula ukuba abasebenzisi bayisebenzise kwicala lekona/ecaleni kwebhedi/lekhabhinethi nakwezinye iindawo zekona ezingama-90 degrees.
2. Isiphelo sebhinqa esinomngxuma wesikrufu, kulula ukusilungisa, sifanelekile kwizikrufu ze-M3*8MM. Nceda uqaphele ukuba le mveliso ayinazikrufu, ukuba kuyimfuneko, nceda wazise abasebenzi bentengiso.
3. Kukho iintlobo ngeentlobo zobude beengcingo onokukhetha kuzo, ukuxhasa ukwenziwa ngokwezifiso.
1. Iinkcukacha ezisisiseko
| Inombolo yeMveliso | I-BYC1011 |
| Uphawu | UBoying |
| Igama lemveliso | Intambo yolwandiso lwenethiwekhi ye-RJ45 ekunene ukusuka kwendoda ukuya kwebhinqa |
| Icala elinye | Isinxibelelanisi samadoda se-RJ45 |
| Elinye icala | Isixhumi sebhinqa se-RJ45 esinomngxuma wesikrufu osisigxina (okwikona yasekunene) |
| Ubude | 0.3M, 0.5M, 0.6M, 1M, 1.5M, 2M, 3M, 5M njl. |
| Umqhubi | Ubhedu olucocekileyo |
| Isigqubuthelo | I-PVC |
| Uhlobo lwesikrufu oluhambelanayo | M3*8MM |
| YE | 5.0mm |
| Iphakheji | Ingxowa ye-PE okanye ingxowa evaliweyo |
| Ilungele ukusingqongileyo | Ewe |
| Isebenza ku | Ikhompyutha yobuqu, ikhompyutha yemizi-mveliso |
| Umsebenzi | Ukunxibelelana, uthungelwano |
| Ezinye | Yenzelwe wena |
2. Iimpawu













