Ucingo lwesiphelo se-1007 26AWG PH 2.0
ISIKHOKELO
* Sinempahla eyaneleyo yokuxhasa ukuhanjiswa ngokukhawuleza ukuze ufumane iimpahla ngexesha.
* Iimveliso zethu zikumgangatho ophezulu, kwaye sixhasa iisampuli zasimahla
* Singababoneleli beentambo abangochwephesha abanokubonelela ngezisombululo zentambo kunye neentambo ezisebenza kwindawo enye kunye nokuxhasa izinto ezenzelwe wena.
* Impendulo ekhawulezileyo kunye nonxibelelwano olufike ngexesha elifanelekileyo.
1. IINKCUKACHA EZISEKILEYO
| Inombolo yeMveliso | BYC2503 |
| Uphawu | UBoying |
| Igama lemveliso | Ucingo lwesiphelo se-1007 26AWG PH 2.0 |
| Icala elinye | Isiphelo sendlela esine-2pin-8pin |
| Elinye icala | Ihlutyiwe kwaye ifakwe ebhotileni |
| Ubude | Ubude obuqhelekileyo obuyi-10mm okanye obunye obucwangcisiweyo |
| Ibanga leVoltage | 220V |
| Umongo | 7/0.12 |
| Izinto eziphathekayo | I-PVC |
| Ubushushu bokusebenza | 80℃ |
| Inkcazo | 40/0.08TS |
| Ubungakanani bentambo | 26AWG |
| Iphakheji | Iphakheji enkulu okanye ngokweemfuno zomthengi |
| Umsebenzi | Uqhagamshelo |
| Ezinye | Yenzelwe wena |
2. Iimpawu:
3. Usetyenziso lwemveliso









